关于我们联系我们 网站地图 简体中文 English 您好!欢迎访问青岛十星液压机电有限公司
青岛十星液压机电有限公司液压接头和混凝土泵系列供应商
咨询热线:13061332888
您的位置: 主页 > 产品展示 > 接头联接型及O型圈

美国接头联接型式

National Pipe Straight Mechanical(NPSM) National Pipe Tapered for Fuels(NPTF) Dash Inch Thread

在线咨询 咨询热线
0532-68977358
产品简介 / PRODUCT INTRODUCTION
National Pipe Straight Mechanical(NPSM)  
National Pipe Tapered for Fuels(NPTF)  
Dash   Inch      Thread            FemaleThread     Male Thread
Size   Size         Size                     I.D.                     O.D.
           (in)     (in-TPI)          (mm)   (in)         (mm)    (in)
 
-2 1/8 1/8-27 8.7 0.34 10.3 0.41
-4 1/4 1/4-18 11.9 0.47 14.3 0.56
-6 3/8 3/8-18 15.1 0.59 17.5 0.69
-8 1/2 1/2-14 18.3 0.72 21.4 0.84
-12 3/4 3/4-14 23.8 0.94 27.0 1.06
-16 1 1-11.1/2 30.2 1.19 33.3 1.31
-20 1-1/4 1.1/4-11.1/2 38.9 1.53 42.9 1.69
-24 1-1/2 1.1/2-11.1/2 44.5 1.75 48.4 1.91
-32 2 2-11.1/2 57.2 2.25 60.3 2.38
SAE J514 Straight Thread O'Ring Boss  
Dash   Inch      Thread            FemaleThread     Male Thread
Size   Size         Size                     I.D.                     O.D.
           (in)     (in-TPI)          (mm)   (in)         (mm)    (in)
 

 

 

 

 

 

 

-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.8 0.31
-3 3/16 3/8-24 8.5 0.34 9.4 0.37
-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44
-5 5/16 1/2-20 11.5 0.45 12.6 0.49
-6 3/8 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56
-8 1/2 3/4-16 17.5 0.69 18.9 0.74
-10 5/8 7/8-14 20.5 0.81 22.4 0.87
-12 3/4 1.1/16-12 24.9 0.98 26.9 1.06
-14 7/8 1.3/16-12 28.1 1.11 30.0 1.18
-16 1 1.5/16-12 31.3 1.23 33.1 1.31
-20 1.1/4 1.5/16-12 39.2 1.54 41.1 1.62
-24 1.1/2 1.7/8-12 45.6 1.79 47.4 1.87
-32 2 2.1/2-12 61.4 2.42 63.3 2.49
SAE J514 37°Flare(JIC)  
Dash   Inch      Thread            FemaleThread     Male Thread
Size   Size         Size                     I.D.                     O.D.
           (in)     (in-TPI)          (mm)   (in)         (mm)    (in)
 
-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.8 0.31
-3 3/16 3/8-24 8.5 0.34 9.4 0.37
-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44
-5 5/16 1/2-20 11.5 0.45 12.6 0.49
-6 3/8 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56
-8 1/2 3/4-16 17.5 0.69 18.9 0.74
-10 5/8 7/8-14 20.5 0.81 22.1 0.87
-12 3/4 1.1/16-12 24.9 0.98 26.9 1.06
-14 7/8 1.3/16-12 28.1 1.11 30.0 1.18
-16 1 1.5/16-12 31.3 1.23 33.1 1.31
-20 1.1/4 1.5/8-12 39.2 1.54 41.1 1.62
-24 1.1/2 1.7/8-12 45.6 1.79 47.4 1.87
-32 2 2.1/2-12 61.4 2.42 63.3 2.49
SAE J512 45°  
Dash   Inch      Thread            FemaleThread     Male Thread
Size   Size         Size                     I.D.                     O.D.
           (in)     (in-TPI)          (mm)   (in)         (mm)    (in)
 
-2 1/8 5/16-24 6.9 0.27 7.9 0.31
-3 3/16 3/8-24 8.6 0.34 9.6 0.38
-4 1/4 7/16-20 9.9 0.39 11.2 0.44
-5 5/16 1/2-20 11.4 0.45 12.7 0.50
-6 3/8 5/8-18 14.2 0.56 15.7 0.62
-7 7/16 11/16-16 15.7 0.62 17.3 0.68
-8 1/2 3/4-16 17.0 0.68 19.0 0.75
-10 5/8 7/8-14 20.3 0.80 22.3 0.88
-12 3/4 1.1/16-14 25.1 0.99 26.9 1.06
-14 7/8 1.1/4-12 29.5 1.16 31.7 1.25
-16 1 1.3/8-12 32.5 1.28 35.0 1.38
SAE J1453 O'Ring Face Seal(ORFS)  
Dash

Size

Inch
Size
(in)
Thread
Size
(in-TPI)
FemaleThread
I.D.
(mm)   (in)
Male Thread
O.D.
(mm)    (in)
-4 1/4 9/16-18 12.9 0.51 14.1 0.56
-6 3/8 11/16-16 15.9 0.63 17.3 0.68
-8 1/2 13/16-16 19.1 0.75 20.5 0.81
-10 5/8 1-14 23.6 0.93 25.2 0.99
-12 3/4 1-3/16-12 28.1 1.11 30.0 1.18
-16 1 1-7/16-12 34.4 1.36 36.3 1.43
-20 1-1/4 1-11/16-12 40.8 1.61 42.7 1.68
-24 1-1/2 2-12 48.7 1.92 50.6 1.99
 
SAE  J512 Inverted Flare  
Dash
Size
Inch  
Size 
(in)
Thread
Size
(in-TPI)
FemaleThread
I.D.
(mm)   (in)
Male Thread
O.D.
(mm)    (in)
-2 1/8 5/16-28 6.9 0.27 7.9 0.31
-3 3/16 3/8-24 8.6 0.34 9.6 0.38
-4 1/4 7/16-24 9.9 0.39 11.2 0.44
-5 5/16 1/2-20 11.4 0.45 12.7 0.50
-6 3/8 5/8-18 14.2 0.56 15.7 0.62
-7 7/16 11/16-18 15.7 0.62 17.3 0.68
-8 1/2 3/4-18 17.0 0.68 19.0 0.75
-10 5/8 7/8-18 20.3 0.80 22.3 0.88
-12 3/4 1-1/16-16 25.1 0.99 26.9 1.06

 



热品推荐