关于我们联系我们 网站地图 简体中文 English 您好!欢迎访问青岛十星液压机电有限公司
青岛十星液压机电有限公司液压接头和混凝土泵系列供应商
咨询热线:13061332888
您的位置: 主页 > 产品展示 > 接头联接型及O型圈

本厂接头适用之O形圈

FITTING NO.接头代号 I.D.内径 THICKNESS 线径 O-RING NO.O形圈代号

在线咨询 咨询热线
0532-68977358
产品简介 / PRODUCT INTRODUCTION

FITTING NO.接头代号    I.D.内径  THICKNESS 线径  O-RING NO.O形圈代号  

BSP OG Series      BSP OG系列

IBG9-XX-04OG  10.77  2.62  111 N90 
IBG9-XX-06OG  13.94  2.62  113 N90 
IBG9-XX-08OG  17.12  2.62  115 N90 
IBG9-XX-12OG  23.47  2.62  119 N90 
IBG9-XX-16OG  29.74  3.53  217 N90 
IBG9-XX-20OG  37.69  3.53  222 N90 
IBG9-XX-24OG  44.04  3.53  224 N90 

 

SAE Flange 3000PSI       SAE法兰3000PSI

873XX-08-XX  18.64  3.53  210 N90 
873XX-12-XX  24.99  3.53  214 N90 
873XX-16-XX  32.92  3.53  219 N90 
873XX-20-XX  37.69  3.53  222 N90 
873XX-24-XX  47.22  3.53  225 N90 
873XX-32-XX  56.74  3.53  228 N90 
873XX-40-XX  69.44  3.53  232 N90 
873XX-48-XX  85.32  3.53  237 N90 

 

SAE Flange 6000PSI    SAE法兰6000PSI

876XX-08-XX  18.64  3.53  210 N90 
876XX-12-XX  24.99  3.53  214 N90 
876XX-16-XX  32.92  3.53  219 N90 
876XX-20-XX  37.69  3.53  222 N90 
876XX-24-XX  47.22  3.53  225 N90 
876XX-32-XX  56.74  3.53  228 N90 

 

BSP OG Series      BSP OG系列

IBG9-XX-04OG  10.77  2.62  111 N90 
IBG9-XX-06OG  13.94  2.62  113 N90 
IBG9-XX-08OG  17.12  2.62  115 N90 
IBG9-XX-12OG  23.47  2.62  119 N90 
IBG9-XX-16OG  29.74  3.53  217 N90 
IBG9-XX-20OG  37.69  3.53  222 N90 
IBG9-XX-24OG  44.04  3.53  224 N90 

 

SAE Flange 3000PSI       SAE法兰3000PSI

873XX-08-XX  18.64  3.53  210 N90 
873XX-12-XX  24.99  3.53  214 N90 
873XX-16-XX  32.92  3.53  219 N90 
873XX-20-XX  37.69  3.53  222 N90 
873XX-24-XX  47.22  3.53  225 N90 
873XX-32-XX  56.74  3.53  228 N90 
873XX-40-XX  69.44  3.53  232 N90 
873XX-48-XX  85.32  3.53  237 N90 

 

SAE Flange 6000PSI    SAE法兰6000PSI

876XX-08-XX  18.64  3.53  210 N90 
876XX-12-XX  24.99  3.53  214 N90 
876XX-16-XX  32.92  3.53  219 N90 
876XX-20-XX  37.69  3.53  222 N90 
876XX-24-XX  47.22  3.53  225 N90 


热品推荐